Comprensiòn de la consigna | Organización de la información | Complementos | Forma de trabajo | Total | |
Santiago Vespa | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Jorge Salina | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 |
Marìa Colina | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 |
Agustina Meneses | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 |
Andreina Coitinho | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 |
Emanuel Gutièrrez | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 |
Alex Quevedo | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 |
Gimena Ferrao | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 |
Florencia Posadas | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 |
Maria Machado | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 |
Talía Márquez | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Valery Lestarpe | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Alisson Pereira | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Mariquena Pereyra | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Florencia Domínguez | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Hugo Rosano | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
César Mateos | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Virginia Benítez | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 |
Sabrina Lion | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 |
Santiago Muiños | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Facundo da Silva | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Matìas Gutièrrez | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Valeria Almeida | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Yara Martínez | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 |
Emanuel Alonso | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 |
viernes, 27 de mayo de 2011
Resultados evaluación
Suscribirse a:
Entradas (Atom)